1.全日制MEM的學(xué)費(fèi)要比非全日制的低很多;
2.全日制MEM會(huì)提供宿舍,住行會(huì)很方便;
3.獎(jiǎng)學(xué)金制度更加完善。
所以為了方便大家查看,今天小編匯總了共28所院校全日制MEM項(xiàng)目的學(xué)費(fèi)。
院校 | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
沈陽(yáng)化工大學(xué) | 全日制 | 1.5萬(wàn) | 2.5年 |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 全日制 | 1.6萬(wàn) | 2年 |
華北理工大學(xué) | 全日制 | 2.1萬(wàn) | 3年 |
新疆大學(xué) | 全日制 | 2.1萬(wàn) | 3年 |
北京郵電大學(xué) | 全日制 | 2.4萬(wàn) | 2年 |
北京化工大學(xué) | 全日制 | 2.4萬(wàn) | 3年 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 全日制 | 2.4萬(wàn) | 2.5年 |
安徽建筑大學(xué) | 全日制 | 2.4萬(wàn) | 3年 |
中原工學(xué)院 | 全日制 | 2.4萬(wàn) | 2年 |
南昌大學(xué) | 全日制 | 2.4萬(wàn) | 2年 |
西華大學(xué) | 全日制 | 2.4萬(wàn) | 3年 |
哈爾濱理工大學(xué) | 全日制 | 2.7萬(wàn) | 3年 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 全日制 | 2.8萬(wàn) | 3年 |
河北地質(zhì)大學(xué) | 全日制 | 2.8萬(wàn) | 2.5年 |
青島理工大學(xué) | 全日制 | 2萬(wàn) | 2.5年 |
安徽理工大學(xué) | 全日制 | 2萬(wàn) | 2.5年 |
院校 | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
廣西大學(xué) | 全日制 | 3.9萬(wàn) | 3年 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 全日制 | 3萬(wàn) | 3年 |
天津理工大學(xué) | 全日制 | 4.25萬(wàn) | 2.5年 |
鄭州大學(xué) | 全日制 | 4.8萬(wàn) | 2年 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 全日制 | 4萬(wàn) | 2~4年 |
沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 全日制 | 5.25萬(wàn) | 2.5年 |
北京交通大學(xué) | 全日制 | 6萬(wàn) | 2年 |
院校 | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 全日制 | 7萬(wàn) | 2年 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 全日制 | 8.4萬(wàn) | 3年 |
上海海事大學(xué) | 全日制 | 8萬(wàn) | 2年 |
上海海事大學(xué) | 全日制 | 8萬(wàn) | 2.5年 |
北京大學(xué)工學(xué)院 | 全日制 | 9.9萬(wàn) | 2年 |
以上是28所院校全日制MEM學(xué)費(fèi)的匯總。經(jīng)統(tǒng)計(jì),平均學(xué)費(fèi)為3.9萬(wàn)元。其中,北京大學(xué)工學(xué)院的全日制MEM學(xué)費(fèi)最高,為9.9萬(wàn)元;沈陽(yáng)化工大學(xué)全日制MEM學(xué)費(fèi)最低,為1.5萬(wàn)元。
(免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。)
哈工大 | 吉林大學(xué) | 東南大學(xué) | 南京大學(xué) | 上海交大 | 同濟(jì)大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 山東大學(xué) | 大連理工 | 蘭州大學(xué) | 重慶大學(xué) | 西工大 | 西安交大 | 電子科大 | 四川大學(xué) | 中科大 | 武漢大學(xué) | 華中科大 | 中南大學(xué) | 湖南大學(xué) | 廈門(mén)大學(xué) | 中山大學(xué) | 浙江大學(xué) | 天津大學(xué) | 南開(kāi)大學(xué) | 中國(guó)農(nóng)大 | 北京航空 | 北京理工 | 北京師范 | 人民大學(xué) | 北京大學(xué) | 清華大學(xué) |