序號(hào) | 2020年招生簡(jiǎn)章、招生計(jì)劃參考 | |
招生院校 | 全日制 招生計(jì)劃 | |
(不含擬推免) | ||
1 | 北京大學(xué) | 23人; |
15.8萬(wàn)元/2年 | ||
2 | 北方工業(yè)大學(xué) | 26 |
1.4萬(wàn)元/2年 | ||
3 | 北京印刷學(xué)院 | 70 |
2萬(wàn)元/2年 | ||
4 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 15 |
5.8萬(wàn)元/2年 | ||
5 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 17 |
7萬(wàn)元/2年 | ||
6 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 48(含推免5) |
1.8萬(wàn)元/2年 | ||
7 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 47 |
5萬(wàn)元/2年 | ||
8 | 中央民族大學(xué) | 50 |
5萬(wàn)/2年 | ||
9 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 30 |
2萬(wàn)元/年 | ||
10 | 北京物資學(xué)院 | 30 |
4萬(wàn)元/2年 | ||
11 | 天津科技大學(xué) | 44 |
3.2萬(wàn)元/2年 | ||
12 | 天津商業(yè)大學(xué) | 73 |
2.5萬(wàn)元/2.5年 | ||
13 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 45 |
1.75萬(wàn)/2.5年 | ||
14 | 河北工程大學(xué) | 25 |
1.75萬(wàn)/2.5年 | ||
15 | 河北師范大學(xué) | 36 |
1.4萬(wàn)元/2年 | ||
16 | 燕山大學(xué) | 18 |
2.1萬(wàn)元/3年 | ||
17 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 58 |
1.4萬(wàn)元/2年 | ||
18 | 山西師范大學(xué) | 36 |
2.4萬(wàn)元/3年 | ||
19 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 80 |
1.6萬(wàn)元/2年 | ||
20 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 40 |
2.4萬(wàn)元/2年 | ||
21 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 60人; |
2.4萬(wàn)元/2年 | ||
22 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 50 |
2.5萬(wàn)/2.5年 | ||
23 | 吉林大學(xué) | / |
24 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 36 |
2.4萬(wàn)元/3年 | ||
25 | 東北師范大學(xué) | 70 |
3萬(wàn)元/3年 | ||
26 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 18 |
3萬(wàn)元/3年 | ||
27 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 30 |
1.7萬(wàn)元/2年 | ||
28 | 哈爾濱理工大學(xué) | 29 |
2.25萬(wàn)/2.5年 | ||
29 | 東北石油大學(xué) | 72 |
1.6萬(wàn)元/2年 | ||
30 | 佳木斯大學(xué) | 29 |
2.7萬(wàn)元/3年 | ||
31 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10 |
2.7萬(wàn)元/3年 | ||
32 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 98 |
1.6萬(wàn)元/2年 | ||
33 | 上海交通大學(xué) | 12人; |
15.8萬(wàn)/2年 | ||
34 | 華東師范大學(xué) | 17 |
10.8萬(wàn)元/2年 | ||
35 | 上海師范大學(xué) | 34 |
8萬(wàn)元/2年 | ||
36 | 東華大學(xué) | 70 |
15.8萬(wàn)元/2年 | ||
37 | 蘇州大學(xué) | 65 |
8萬(wàn)元/2年 | ||
38 | 江蘇師范大學(xué) | 17 |
5.4萬(wàn)元/3年 | ||
39 | 南京信息工程大學(xué) | 79 |
3.2萬(wàn)元/2年 | ||
40 | 南京師范大學(xué) | 23 |
5萬(wàn)元/2年 | ||
41 | 南京審計(jì)大學(xué) | 64 |
5萬(wàn)元/2年 | ||
42 | 空軍勤務(wù)學(xué)院 | 5 |
軍事院校 | ||
43 | 浙江大學(xué) | 7人; |
8萬(wàn)元/2.5年 | ||
44 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 22 |
2.5萬(wàn)/2.5年 | ||
45 | 紹興文理學(xué)院 | 44 |
1.6萬(wàn)元/2年 | ||
46 | 安徽大學(xué) | 76 |
3.3萬(wàn)元/3年 | ||
47 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 15 |
2.4萬(wàn)元/3年 | ||
48 | 安徽師范大學(xué) | 30 |
2萬(wàn)元/2年 | ||
49 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 88 |
2.2萬(wàn)元/2年 | ||
50 | 華僑大學(xué) | 37 |
2.4萬(wàn)元/3年 | ||
51 | 福州大學(xué) | 23 |
2.4萬(wàn)元/3年 | ||
52 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 66 |
2.4萬(wàn)元/3年 | ||
53 | 廈門(mén)國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院 | 54 |
3.3萬(wàn)元/3年 | ||
54 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 46 |
1.8萬(wàn)元/3年 | ||
55 | 山東大學(xué) | 管院20 |
威海6 | ||
4.5萬(wàn)/3年 | ||
56 | 山東師范大學(xué) | 26 |
3萬(wàn)元/3年 | ||
57 | 山東工商學(xué)院 | 56 |
3萬(wàn)元/2年 | ||
58 | 河南師范大學(xué) | 22 |
1.6萬(wàn)元/2年 | ||
59 | 河南工業(yè)大學(xué) | 29 |
1.6萬(wàn)元/2年 | ||
60 | 中原工學(xué)院 | 20 |
1.6萬(wàn)元/2年 | ||
61 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 95 |
1.6萬(wàn)元/2年 | ||
62 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 40 |
1.6萬(wàn)元/2年 | ||
63 | 中南民族大學(xué) | 35 |
4.5萬(wàn)元/3年 | ||
64 | 湖北民族大學(xué) | 22 |
3萬(wàn)元/3年 | ||
65 | 湘潭大學(xué) | 50 |
2.8萬(wàn)元/2年 | ||
66 | 中南大學(xué) | 15 |
待定/2年 | ||
67 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 25 |
4.2萬(wàn)/3年 | ||
68 | 湖南工商大學(xué) | 80 |
4.2萬(wàn)/3年 | ||
69 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 45 |
4.2萬(wàn)/3年 | ||
70 | 吉首大學(xué) | 18 |
2.4萬(wàn)元/3年 | ||
71 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 19 |
4.2萬(wàn)元/3年 | ||
72 | 湖南師范大學(xué) | 22 |
4.2萬(wàn)元/3年 | ||
73 | 湖南理工學(xué)院 | 30 |
2.4萬(wàn)元/2年 | ||
74 | 暨南大學(xué) | 112 |
7萬(wàn)/2年 | ||
75 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué)院59 |
佛山院39 | ||
5.6萬(wàn)元/2年 | ||
76 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 70 |
6萬(wàn)元/2年 | ||
77 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 68 |
7萬(wàn)元/2年; | ||
創(chuàng)新班25 | ||
9萬(wàn)/3年 | ||
9萬(wàn)/3年 | ||
78 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 7人; |
5.6萬(wàn)元/2年 | ||
79 | 華南師范大學(xué) | 40 |
7萬(wàn)元/2年 | ||
80 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 20 |
4.5萬(wàn)元/3年 | ||
81 | 廣西大學(xué) | 41人; |
4.485萬(wàn)/3年 | ||
82 | 桂林理工大學(xué) | 29 |
4.5萬(wàn)元/3年 | ||
83 | 西南大學(xué) | 25 |
3.9萬(wàn)元/3年 | ||
84 | 重慶工商大學(xué) | 100 |
3.9萬(wàn)元/3年 | ||
85 | 西南交通大學(xué) | 23人; |
4.2萬(wàn)元/2年 | ||
86 | 西南民族大學(xué) | 37 |
2萬(wàn)元/2年 | ||
87 | 成都理工大學(xué) | 11 |
待定/2年 | ||
88 | 西華大學(xué) | 29 |
3.6萬(wàn)元/3年 | ||
89 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 110 |
3.6萬(wàn)元/3年 | ||
90 | 昆明理工大學(xué) | 27 |
3.6萬(wàn)元/3年 | ||
91 | 云南師范大學(xué) | 55 |
3.6萬(wàn)元/3年 | ||
92 | 云南民族大學(xué) | 84 |
2.4萬(wàn)元/2年 | ||
93 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 44 |
3.6萬(wàn)元/3年 | ||
94 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 71 |
2.4萬(wàn)元/3年 | ||
95 | 陜西理工大學(xué) | 20 |
2.1萬(wàn)元/3年 | ||
96 | 蘭州大學(xué) | 22 |
1.6萬(wàn)元/2年 | ||
97 | 蘭州理工大學(xué) | 25 |
2.4萬(wàn)元/3年 | ||
98 | 蘭州交通大學(xué) | 31 |
2.4萬(wàn)元/3年 | ||
99 | 西北師范大學(xué) | 17 |
2.4萬(wàn)元/3年 | ||
100 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 116 |
2.4萬(wàn)元/3年 | ||
101 | 甘肅政法學(xué)院 | 30 |
2.4萬(wàn)元/3年 | ||
102 | 青海民族大學(xué) | 98 |
1.6萬(wàn)元/2年 | ||
103 | 寧夏大學(xué) | 37 |
1.6萬(wàn)元/2年 | ||
104 | 北方民族大學(xué) | 28 |
1.6萬(wàn)元/2年 | ||
105 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 110 |
1.4萬(wàn)元/2年 |
哈工大 | 吉林大學(xué) | 東南大學(xué) | 南京大學(xué) | 上海交大 | 同濟(jì)大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 山東大學(xué) | 大連理工 | 蘭州大學(xué) | 重慶大學(xué) | 西工大 | 西安交大 | 電子科大 | 四川大學(xué) | 中科大 | 武漢大學(xué) | 華中科大 | 中南大學(xué) | 湖南大學(xué) | 廈門(mén)大學(xué) | 中山大學(xué) | 浙江大學(xué) | 天津大學(xué) | 南開(kāi)大學(xué) | 中國(guó)農(nóng)大 | 北京航空 | 北京理工 | 北京師范 | 人民大學(xué) | 北京大學(xué) | 清華大學(xué) |