西安電子科技大學(xué)(Xidian University),簡稱“西電”或“西軍電”,坐落于陜西省西安市,是教育部直屬的全國重點大學(xué),是國家“985工程優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺”和“211工程”項目重點建設(shè)高校之一,入選國家“雙一流”建設(shè)高校名單。
學(xué)校前身是1931年誕生于江西瑞金的中央軍委無線電學(xué)校,是毛澤東等老一輩革命家親手創(chuàng)建的第一所工程技術(shù)學(xué)校。1958年學(xué)校遷址西安,1966年轉(zhuǎn)為地方建制,1988年定為現(xiàn)名。西安電子科技大學(xué)是中國電子信息領(lǐng)域科學(xué)研究和人才培養(yǎng)的核心基地,中國雷達、信息論、密碼學(xué)、電子對抗、微波天線等學(xué)科的發(fā)源地。
截至2018年4月,學(xué)校有南北兩個校區(qū),總占地面積約270公頃,校舍建筑面積130多萬平方米,圖書館館藏文獻約736萬冊;設(shè)有18個學(xué)院,14個博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科,26個碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科,9個博士后科研流動站,52個本科專業(yè);有專任教師1900余人,全職院士4人,雙聘院士14人,國家“千人計劃”入選者22人,各類在校生3萬余人,其中博士研究生1700余人,碩士研究生9000余人。
就業(yè)情況
西安電子科技大學(xué)的王牌學(xué)院是通信工程學(xué)院,專業(yè)實力相當(dāng)強,在通信電子領(lǐng)域占有非常重要的地位,每年都為企業(yè)培養(yǎng)出很多優(yōu)秀的人才。
華為非常看重西安電子科技大學(xué),尤其是它的很多優(yōu)勢專業(yè)。西電的畢業(yè)生在華為是供不應(yīng)求啊,招聘人數(shù)最多。就拿2017年來舉例吧,華為在西電招了500多名畢業(yè)生進入企業(yè)工作。
西安電子科技大學(xué)2015年-2017年報錄比
學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 2017錄取 人數(shù) | 2017復(fù)試 線 | 2016錄取 人數(shù) | 2016復(fù)試 線 | 2015錄取 人數(shù) | 2015復(fù)試 線 |
3213 | 總分 | 3171 | 總分 | 3132 | 總分 | |||
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 296 | 280 | 263 | 300 | 295 | 320 | |
0810J1 | 光通信 | 16 | 280 | 15 | 300 | 16 | 320 | |
0810J2 | 信息安全 | 2 | 280 | 17 | 300 | 27 | 320 | |
通信工程 | 0810Z2 | 空間信息科學(xué)與技術(shù) | 1 | 280 | 2 | 300 | 2 | 320 |
學(xué)院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 13 | 280 | 13 | 300 | 11 | 320 |
110503 | 軍事通信學(xué) | 5 | 280 | 7 | 300 | 11 | 320 | |
110505 | 密碼學(xué) | 29 | 280 | 39 | 300 | 52 | 320 | |
085208 | 電子與通信工程 | 243 | 280 | 260 | 300 | 252 | 320 | |
080902 | 電路與系統(tǒng) | 129 | 340 | 139 | 320 | 172 | 305 | |
080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 101 | 320 | 103 | 320 | 73 | 305 | |
0809Z1 | 信息對抗技術(shù) | 5 | 320 | 3 | 320 | 7 | 305 | |
081002 | 信號與信息處理 | 173 | 340 | 180 | 320 | 190 | 305 | |
電子工程 學(xué)院 | 0810J5 | 遙感信息科學(xué)與技術(shù) | 1 | 320 | 0 | 320 | 5 | 305 |
0810Z1 | 智能信息處理 | 5 | 320 | 5 | 320 | 9 | 305 | |
081103 | 系統(tǒng)工程 | 3 | 320 | 4 | 320 | 3 | 305 | |
081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 42 | 320 | 33 | 320 | 36 | 305 | |
083001 | 環(huán)境科學(xué) | 7 | 320 | 2 | 320 | 0 | 305 | |
083002 | 環(huán)境工程 | 2 | 320 | 2 | 320 | 0 | 305 | |
085208 | 電子與通信工程 | 325 | 280 | 317 | 300 | 312 | 305 | |
040110 | 教育技術(shù)學(xué) | 3 | 310 | 0 | 320 | 1 | 320 | |
計算機學(xué) | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 182 | 320 | 208 | 320 | 213 | 320 |
院 | 083500 | 軟件工程 | 23 | 320 | 20 | 320 | 16 | 320 |
085211 | 計算機技術(shù) | 130 | 270 | 138 | 280 | 132 | 320 | |
080104 | 工程力學(xué) | 3 | 310 | 3 | 320 | 3 | 320 | |
080201 | 機械制造及其自動化 | 12 | 310 | 12 | 320 | 17 | 320 | |
080202 | 機械電子工程 | 44 | 310 | 50 | 320 | 47 | 320 | |
080203 | 機械設(shè)計及理論 | 5 | 310 | 9 | 320 | 8 | 320 | |
機電工程 | 0802J4 | 機器人技術(shù) | 2 | 310 | 3 | 320 | 2 | 320 |
學(xué)院 | 0802Z1 | 電子機械科學(xué)與技術(shù) | 6 | 310 | 5 | 320 | 2 | 320 |
0802Z2 | 工業(yè)設(shè)計 | 3 | 310 | 3 | 320 | 6 | 320 | |
080401 | 精密儀器及機械 | 6 | 310 | 5 | 320 | 7 | 320 | |
080402 | 測試計量技術(shù)及儀器 | 22 | 310 | 23 | 320 | 23 | 320 | |
080801 | 電機與電器 | 6 | 310 | 7 | 320 | 7 | 320 | |
學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 2017錄取 人數(shù) | 2017復(fù)試 線 | 2016錄取 人數(shù) | 2016復(fù)試 線 | 2015錄取 人數(shù) | 2015復(fù)試 線 |
3213 | 總分 | 3171 | 總分 | 3132 | 總分 | |||
081101 | 控制理論與控制工程 | 44 | 310 | 50 | 320 | 43 | 320 | |
機電工程 | 085201 | 機械工程 | 61 | 310 | 49 | 320 | 69 | 320 |
學(xué)院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 34 | 310 | 28 | 320 | 25 | 320 |
085210 | 控制工程 | 52 | 310 | 51 | 320 | 43 | 320 | |
070204 | 等離子體物理 | 2 | 290 | 1 | 335 | 3 | 295 | |
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 3 | 290 | 6 | 285 | 3 | 280 | |
070207 | 光學(xué) | 18 | 290 | 18 | 345 | 17 | 286 | |
物理與光 電工程學(xué) 院 | 070208 | 無線電物理 | 50 | 300 | 45 | 350 | 42 | 298 |
080300 | 光學(xué)工程 | 17 | 280 | 20 | 310 | 28 | 294 | |
080901 | 物理電子學(xué) | 17 | 280 | 21 | 335 | 24 | 300 | |
085202 | 光學(xué)工程 | 27 | 280 | 19 | 310 | 10 | 300 | |
085208 | 電子與通信工程 | 25 | 280 | 26 | 335 | 17 | 280 | |
020201 | 國民經(jīng)濟學(xué) | 2 | 335 | 3 | 325 | 3 | 330 | |
020204 | 金融學(xué) | 14 | 335 | 12 | 325 | 13 | 330 | |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 2 | 335 | 2 | 325 | 2 | 330 | |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 27 | 362 | 25 | 357 | 24 | 348 | |
120201 | 會計學(xué) | 2 | 340 | 2 | 335 | 2 | 335 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 7 | 340 | 6 | 335 | 8 | 336 | |
經(jīng)濟與管 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 8 | 340 | 5 | 335 | 7 | 341 |
理學(xué)院 | 120501 | 圖書館學(xué) | 2 | 340 | 2 | 335 | 2 | 335 |
120502 | 情報學(xué) | 9 | 340 | 9 | 335 | 9 | 347 | |
025100 | 金融 | 29 | 335 | 28 | 325 | 13 | 330 | |
085239 | 項目管理 | 2 | 265 | |||||
085240 | 物流工程 | 40 | 292 | 21 | 265 | 11 | 313 | |
125100 | 工商管理 | 170 | 67 | 165 | 100 | 160 | ||
125200 | 公共管理 | 170 | 51 | 165 | 34 | 160 | ||
070102 | 計算數(shù)學(xué) | 5 | 335 | 6 | 305 | 7 | 300 | |
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 2 | 335 | 5 | 305 | 5 | 300 | |
數(shù)學(xué)與統(tǒng) | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 46 | 335 | 40 | 305 | 38 | 300 |
計學(xué)院 | 070105 | 運籌學(xué)與控制論 | 4 | 335 | 7 | 305 | 8 | 300 |
071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 6 | 335 | 6 | 305 | 6 | 300 | |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 13 | 349 | 6 | 344 | 5 | 330 | |
學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 2017錄取 人數(shù) | 2017復(fù)試 線 | 2016錄取 人數(shù) | 2016復(fù)試 線 | 2015錄取 人數(shù) | 2015復(fù)試 線 |
3213 | 總分 | 3171 | 總分 | 3132 | 總分 | |||
人文學(xué)院 | 010106 | 美學(xué) | 8 | 305 | 4 | 325 | 7 | 325 |
010107 | 宗教學(xué) | 2 | 305 | 1 | 325 | 1 | 325 | |
040106 | 高等教育學(xué) | 6 | 340 | 7 | 325 | 6 | 325 | |
0401Z1 | 教育哲學(xué) | 1 | 325 | 1 | 320 | |||
040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 4 | 330 | 2 | 265 | 4 | 265 | |
外國語學(xué) 院 |
050201 | 英語語言文學(xué) | 5 | 345 | 5 | 350 | 5 | 345 |
050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 9 | 345 | 7 | 350 | 7 | 345 | |
055101 | 英語筆譯 | 18 | 357 | 18 | 390 | 17 | 374 | |
軟件學(xué)院 | 085212 | 軟件工程 | 66 | 265 | 54 | 285 | 60 | 280 |
微電子學(xué) 院 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 7 | 310 | 7 | 310 | 8 | 315 |
080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 95 | 365 | 92 | 350 | 90 | 345 | |
0809Z2 | 集成電路系統(tǒng)設(shè)計 | 16 | 365 | 16 | 350 | 15 | 345 | |
085209 | 集成電路工程 | 66 | 340 | 62 | 315 | 45 | 315 | |
085212 | 軟件工程 | 148 | 265 | 144 | 265 | 153 | 280 | |
生命科學(xué) 技術(shù)學(xué)院 | 077700 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 14 | 295 | 14 | 300 | 6 | 300 |
0810J3 | 生物信息科學(xué)與技術(shù) | 0 | 300 | 1 | 300 | 1 | 300 | |
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 21 | 300 | 13 | 300 | 11 | 300 | |
0831Z1 | 生物材料與細胞工程 | 4 | 290 | 0 | 300 | 3 | 300 | |
085230 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 29 | 300 | 27 | 300 | 19 | 300 | |
空間科學(xué) 與技術(shù)學(xué) 院 | 0804J6 | 空間科學(xué)與技術(shù) | 15 | 310 | 13 | 310 | 12 | 310 |
081102 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 14 | 310 | 9 | 310 | 10 | 310 | |
081105 | 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 | 17 | 310 | 13 | 310 | 14 | 310 | |
085233 | 航天工程 | 30 | 300 | 20 | 300 | 17 | 310 | |
先進材料 與納米科 技學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 16 | 273 | 14 | 275 | 12 | 280 |
080502 | 材料學(xué) | 12 | 273 | 11 | 275 | 14 | 280 | |
081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 6 | 273 | 5 | 275 | 4 | 280 | |
085204 | 材料工程 | 26 | 273 | 16 | 275 | 12 | 280 | |
網(wǎng)絡(luò)與信 息安全學(xué) 院 | 0810J2 | 信息安全 | 76 | 310 | 38 | 300 | 2016 年 新成立 學(xué)院 |
|
085208 | 電子與通信工程 | 34 | 280 | 17 | 300 | |||
085211 | 計算機技術(shù) | 20 | 280 | 11 | 300 | |||
馬克思主 義學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 6 | 335 | 7 | 345 | 3 | 325 |
030505 | 思想政治教育 | 10 | 360 | 9 | 345 | 8 | 325 |
(免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。)
哈工大 | 吉林大學(xué) | 東南大學(xué) | 南京大學(xué) | 上海交大 | 同濟大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 山東大學(xué) | 大連理工 | 蘭州大學(xué) | 重慶大學(xué) | 西工大 | 西安交大 | 電子科大 | 四川大學(xué) | 中科大 | 武漢大學(xué) | 華中科大 | 中南大學(xué) | 湖南大學(xué) | 廈門大學(xué) | 中山大學(xué) | 浙江大學(xué) | 天津大學(xué) | 南開大學(xué) | 中國農(nóng)大 | 北京航空 | 北京理工 | 北京師范 | 人民大學(xué) | 北京大學(xué) | 清華大學(xué) |