2021年浙江工商大學(xué)學(xué)術(shù)型碩士研究生招生錄取統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招生學(xué)院 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)方式 | 2021年報(bào)考人數(shù) | 2021年上線人數(shù)(含士兵計(jì)劃) | 2021年推免生人數(shù) | 2021年一志愿錄取人數(shù)(不含推免、退役大學(xué)生) | 2021年調(diào)劑錄取人數(shù)(不含推免、退役大學(xué)生) | 2021年退役大學(xué)生士兵計(jì)劃錄取人數(shù) | 2021錄取合計(jì) | 2021本校應(yīng)屆生報(bào)名人數(shù) | 2021本校應(yīng)屆生錄取人數(shù) | 2021應(yīng)屆生報(bào)名人數(shù) | 2021應(yīng)屆生錄取人數(shù) | 錄取最高分(初試) | 錄取最低分(初試) |
工商管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 763 | 183 | 9 | 60 | 0 | 1 | 70 | 22 | 7 | 577 | 42 | 425 | 368 |
工商管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 全日制 | 22 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 406 | 345 |
工商管理學(xué)院 | 1202Z2 | 創(chuàng)業(yè)管理 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工商管理學(xué)院 | 1202J1 | 流通經(jīng)濟(jì)與管理 | 全日制 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 358 |
工商管理學(xué)院 | 1202J2 | 流通工程與技術(shù)管理 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 104 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | 1 | 1 | 69 | 13 | 392 | 353 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 32 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 22 | 1 | 394 | 353 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 全日制 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 389 | 360 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 338 | 22 | 3 | 22 | 10 | 0 | 35 | 27 | 9 | 243 | 14 | 411 | 351 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | 143 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 | 1 | 0 | 110 | 6 | 391 | 349 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0202J1 | 流通經(jīng)濟(jì)與管理 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金融學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 156 | 18 | 1 | 18 | 24 | 0 | 43 | 7 | 3 | 102 | 19 | 400 | 348 |
統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 350 | 350 |
統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 027000 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)位) | 全日制 | 193 | 39 | 2 | 39 | 0 | 0 | 41 | 16 | 13 | 141 | 29 | 413 | 348 |
統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 0270J1 | 流通經(jīng)濟(jì)與管理 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 0270J2 | 流通工程與技術(shù)管理 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(理學(xué)學(xué)位) | 全日制 | 120 | 45 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 4 | 2 | 90 | 24 | 412 | 314 |
統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 0775Z1 | 計(jì)算科學(xué) | 全日制 | 11 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 8 | 5 | 412 | 332 |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 383 | 72 | 1 | 27 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 294 | 23 | 416 | 378 |
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 全日制 | 19 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 8 | 418 | 294 |
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 147 | 29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 7 | 1 | 111 | 16 | 392 | 347 |
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) | 030101 | 法學(xué)理論 | 全日制 | 38 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 17 | 5 | 391 | 337 |
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 全日制 | 32 | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 22 | 7 | 389 | 327 |
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) | 030104 | 刑法學(xué) | 全日制 | 73 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 41 | 2 | 374 | 343 |
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) | 030105 | 民商法學(xué) | 全日制 | 60 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 38 | 3 | 384 | 343 |
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) | 030106 | 訴訟法學(xué) | 全日制 | 53 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 28 | 5 | 388 | 352 |
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 全日制 | 30 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 15 | 4 | 391 | 330 |
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) | 030109 | 國(guó)際法學(xué) | 全日制 | 24 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 5 | 392 | 342 |
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) | 0301Z1 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué) | 全日制 | 52 | 18 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 26 | 1 | 393 | 352 |
食品與生物工程學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 全日制 | 214 | 108 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 22 | 18 | 187 | 70 | 419 | 283 |
信息與電子工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 47 | 21 | 0 | 20 | 14 | 0 | 34 | 13 | 17 | 30 | 25 | 421 | 276 |
計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 113 | 39 | 0 | 21 | 7 | 0 | 28 | 14 | 4 | 81 | 16 | 399 | 282 |
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 280 | 87 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 2 | 0 | 148 | 30 | 430 | 343 |
公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 198 | 28 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 11 | 6 | 137 | 14 | 408 | 356 |
公共管理學(xué)院 | 120404 | 社會(huì)保障 | 全日制 | 34 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 27 | 2 | 403 | 360 |
公共管理學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 全日制 | 35 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 24 | 8 | 413 | 353 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 52 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 31 | 4 | 412 | 364 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 全日制 | 145 | 56 | 1 | 25 | 0 | 0 | 26 | 8 | 6 | 108 | 18 | 409 | 371 |
東方語(yǔ)言與哲學(xué)學(xué)院 | 050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 150 | 59 | 2 | 15 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 | 97 | 9 | 437 | 390 |
東方語(yǔ)言與哲學(xué)學(xué)院 | 050210 | 亞非語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 13 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 421 | 366 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 27 | 16 | 2 | 15 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3 | 18 | 10 | 435 | 379 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 1305J3 | 設(shè)計(jì)管理 | 全日制 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 379 | 379 |
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 35 | 12 | 0 | 11 | 17 | 0 | 28 | 14 | 8 | 28 | 21 | 367 | 272 |
人文與傳播學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 全日制 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 391 | 357 |
人文與傳播學(xué)院 | 050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 372 | 362 |
人文與傳播學(xué)院 | 050104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 全日制 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 386 | 355 |
人文與傳播學(xué)院 | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 全日制 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 374 | 361 |
人文與傳播學(xué)院 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 373 | 359 |
人文與傳播學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 全日制 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 407 | 359 |
管理工程與電子商務(wù)學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 94 | 42 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 21 | 9 | 78 | 19 | 390 | 291 |
管理工程與電子商務(wù)學(xué)院 | 0871J2 | 流通工程與技術(shù)管理 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 344 | 322 |
小計(jì) | 4306 | 1054 | 25 | 629 | 122 | 4 | 780 | 261 | 122 | 3034 | 501 | |||||
2021年浙江工商大學(xué)專業(yè)型碩士研究生招生錄取統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||||||
招生學(xué)院 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)方式 | 2021年報(bào)考人數(shù) | 2021年上線人數(shù)(含士兵計(jì)劃) | 2021年推免生人數(shù) | 2021一志愿錄取人數(shù)(不含推免、退役大學(xué)生) | 2021調(diào)劑錄取人數(shù)(不含推免、退役大學(xué)生) | 2021年退役大學(xué)生士兵計(jì)劃錄取人數(shù) | 2021錄取合計(jì) | 2021本校應(yīng)屆生報(bào)名人數(shù) | 2021本校應(yīng)屆生錄取人數(shù) | 2021應(yīng)屆生報(bào)名人數(shù) | 2021應(yīng)屆生錄取人數(shù) | 錄取最高分(初試) | 錄取最低分(初試) |
工商管理學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 490 | 171 | 0 | 61 | 0 | 2 | 63 | 17 | 8 | 266 | 34 | 443 | 376 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 全日制 | 253 | 31 | 0 | 30 | 11 | 1 | 42 | 4 | 0 | 200 | 29 | 410 | 348 |
金融學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 646 | 75 | 0 | 55 | 0 | 1 | 56 | 35 | 8 | 487 | 28 | 405 | 352 |
金融學(xué)院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 32 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 2 | 4 | 4 | 399 | 349 |
金融學(xué)院 | 025500 | 保險(xiǎn) | 全日制 | 47 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 35 | 6 | 400 | 364 |
統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 415 | 87 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 29 | 17 | 320 | 62 | 447 | 348 |
統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 非全日制 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 364 |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 1097 | 658 | 0 | 91 | 0 | 9 | 100 | 50 | 20 | 736 | 72 | 260 | 225 |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 非全日制 | 117 | 22 | 0 | 19 | 61 | 0 | 80 | 0 | 3 | 3 | 34 | 246 | 188 |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 025700 | 審計(jì) | 全日制 | 180 | 116 | 0 | 31 | 0 | 1 | 32 | 5 | 4 | 125 | 25 | 258 | 222 |
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 35 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 175 |
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) | 035101 | 法律碩士(非法學(xué)) | 全日制 | 455 | 95 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 12 | 4 | 255 | 36 | 403 | 329 |
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) | 035101 | 法律碩士(非法學(xué)) | 非全日制 | 140 | 7 | 0 | 7 | 26 | 0 | 33 | 0 | 0 | 5 | 2 | 361 | 325 |
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) | 035102 | 法律碩士(法學(xué)) | 全日制 | 568 | 56 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 16 | 1 | 282 | 22 | 372 | 321 |
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) | 035102 | 法律碩士(法學(xué)) | 非全日制 | 152 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 330 | 322 |
食品與生物工程學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 132 | 76 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 18 | 12 | 105 | 54 | 400 | 264 |
信息與電子工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息(原電子與通信工程領(lǐng)域) | 全日制 | 269 | 158 | 0 | 65 | 0 | 1 | 66 | 15 | 8 | 178 | 45 | 408 | 320 |
計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息(原計(jì)算機(jī)技術(shù)領(lǐng)域) | 全日制 | 399 | 225 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 20 | 7 | 315 | 61 | 419 | 319 |
公共管理學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 全日制 | 115 | 45 | 0 | 38 | 0 | 1 | 39 | 1 | 1 | 69 | 28 | 421 | 321 |
公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | 496 | 89 | 0 | 85 | 8 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 174 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 327 | 108 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 11 | 4 | 204 | 33 | 405 | 365 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 非全日制 | 18 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 422 | 370 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055102 | 英語(yǔ)口譯 | 全日制 | 151 | 60 | 0 | 43 | 0 | 1 | 44 | 3 | 0 | 78 | 20 | 403 | 356 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055102 | 英語(yǔ)口譯 | 非全日制 | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 377 | 358 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055107 | 法語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 408 | 358 |
東方語(yǔ)言與哲學(xué)學(xué)院 | 055105 | 日語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 301 | 95 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 15 | 8 | 183 | 29 | 411 | 359 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 105 | 62 | 3 | 33 | 0 | 0 | 36 | 14 | 6 | 61 | 21 | 420 | 380 |
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 57 | 25 | 0 | 22 | 27 | 0 | 49 | 5 | 6 | 49 | 42 | 361 | 265 |
人文與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 162 | 30 | 0 | 29 | 1 | 1 | 31 | 12 | 3 | 91 | 13 | 407 | 355 |
MBA學(xué)院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 全日制 | 264 | 73 | 0 | 67 | 6 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 170 |
MBA學(xué)院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 非全日制 | 732 | 124 | 0 | 124 | 69 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 170 |
管理工程與電子商務(wù)學(xué)院 | 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 438 | 276 | 0 | 65 | 0 | 1 | 66 | 5 | 1 | 309 | 44 | 252 | 211 |
小計(jì) | 8629 | 2792 | 3 | 1331 | 251 | 21 | 1606 | 298 | 128 | 4367 | 748 | |||||
人數(shù)合計(jì) | 12935 | 3846 | 28 | 1960 | 373 | 25 | 2386 | 559 | 250 | 7401 | 1249 |
原標(biāo)題:2021年浙江工商大學(xué)學(xué)術(shù)型碩士研究生招生錄取統(tǒng)計(jì)表
文章來(lái)源:https://yjszs.zjgsu.edu.cn/2021/0621/c476a95878/page.htm
哈工大 | 吉林大學(xué) | 東南大學(xué) | 南京大學(xué) | 上海交大 | 同濟(jì)大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 山東大學(xué) | 大連理工 | 蘭州大學(xué) | 重慶大學(xué) | 西工大 | 西安交大 | 電子科大 | 四川大學(xué) | 中科大 | 武漢大學(xué) | 華中科大 | 中南大學(xué) | 湖南大學(xué) | 廈門大學(xué) | 中山大學(xué) | 浙江大學(xué) | 天津大學(xué) | 南開(kāi)大學(xué) | 中國(guó)農(nóng)大 | 北京航空 | 北京理工 | 北京師范 | 人民大學(xué) | 北京大學(xué) | 清華大學(xué) |