国产精品19禁在线观看2021-国产精品1区-国产精品1区 2区 3区-国产精品1区2区-一级黄色生活片-一级黄色在线

029-68569100
文都服務(wù)時間:9:00~22:00
招考資訊
擇校擇專業(yè)
報考指南
考研政策
考研常識
招生簡章
考試大綱
在職考研
課程推薦
考研日歷
考研直播課
熱門院校解析
MBA特訓(xùn)班
醫(yī)學(xué)碩士
藝術(shù)考研
備考指南
考研政治
考研英語
考研數(shù)學(xué)
聯(lián)考綜合
真題解析
圖書資料
英語圖書
數(shù)學(xué)圖書
政治圖書
專碩圖書
您所在的位置: 文都考研 > 研招信息 > 考研分?jǐn)?shù) >

浙江師范大學(xué)2021年碩士研究生錄取情況統(tǒng)計表(報錄比)

距2021年考研倒計時

浙江師范大學(xué)2021年碩士錄取情況統(tǒng)計表
 
系所碼 院系所 招生類型 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 實考人數(shù) 錄取人數(shù) 錄取分?jǐn)?shù)線(總分)
161 法政學(xué)院 全日制 030100 法學(xué) 22 15 321
全日制 030300 社會學(xué) 31 15 321
全日制 120401 行政管理 50 14 341
全日制 035101 法律(非法學(xué)) 226 43 329
全日制 035102 法律(法學(xué)) 41 17 321
全日制 035200 社會工作 82 46 321
162 馬院 全日制 030500 馬克思主義理論 113 48 335
163 教育學(xué)院 全日制 040101 教育學(xué)原理 108 9 337
全日制 040102 課程與教學(xué)論 274 20 338
全日制 040103 教育史 16 3 337
全日制 040104 比較教育學(xué) 63 14 337
全日制 040106 高等教育學(xué) 78 9 337
全日制 040107 成人教育學(xué) 15 5 337
全日制 0401Z1 教師教育 36 8 337
全日制 040200 心理學(xué) 667 65 337
全日制 078401 教育技術(shù)學(xué) 130 31 338
全日制 120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理 22 7 341
全日制 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 156 31 387
全日制 045103 學(xué)科教學(xué)(語文) 534 60 363
全日制 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 297 36 350
全日制 045105 學(xué)科教學(xué)(物理) 96 26 337
全日制 045106 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 188 41 346
全日制 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 131 26 366
全日制 045109 學(xué)科教學(xué)(歷史) 110 24 353
全日制 045114 現(xiàn)代教育技術(shù) 135 31 342
全日制 045115 小學(xué)教育 476 70 363
全日制 045117 科學(xué)與技術(shù)教育 55 22 337
全日制 045400 應(yīng)用心理 747 76 348
165 幼師學(xué)院 全日制 040105 學(xué)前教育學(xué) 320 24 340
全日制 040109 特殊教育學(xué) 39 9 337
全日制 040200 心理學(xué) 31 5 337
全日制 045118 學(xué)前教育 300 57 350
全日制 045119 特殊教育 13 6 337
167 體育學(xué)院 全日制 040300 體育學(xué) 62 24 284
全日制 045112 學(xué)科教學(xué)(體育) 5 0 337
全日制 045200 體育 419 103 321
169 人文學(xué)院 全日制 050101 文藝學(xué) 52 8 355
全日制 050102 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 24 6 355
全日制 050103 漢語言文字學(xué) 99 20 355
全日制 050104 中國古典文獻(xiàn)學(xué) 15 6 355
全日制 050105 中國古代文學(xué) 233 19 355
全日制 050106 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 181 17 366
全日制 050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 79 6 365
全日制 0501J1 兒童文學(xué) 85 9 355
全日制 060200 中國史 87 18 321
全日制 060300 世界史 14 12 321
171 外語學(xué)院 全日制 050201 英語語言文學(xué) 26 6 355
全日制 050205 日語語言文學(xué) 13 5 355
全日制 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 77 14 355
全日制 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 672 62 382
全日制 055101 英語筆譯 85 17 355
全日制 055102 英語口譯 3 3 355
全日制 055105 日語筆譯 26 12 355
173 音樂學(xué)院 全日制 130200 音樂與舞蹈學(xué) 46 25 346
全日制 045111 學(xué)科教學(xué)(音樂) 185 40 339
全日制 135101 音樂 66 27 364
175 美術(shù)學(xué)院 全日制 130400 美術(shù)學(xué) 95 24 364
全日制 045113 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) 184 18 365
全日制 135107 美術(shù) 165 53 362
全日制 135108 藝術(shù)設(shè)計 199 46 390
177 數(shù)計學(xué)院 全日制 070100 數(shù)學(xué) 324 89 286
全日制 081200 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 125 34 301
全日制 083500 軟件工程 12 6 263
全日制 085400 電子信息(軟件工程) 184 95 291
178 物電學(xué)院 全日制 070200 物理學(xué) 20 45 280
全日制 080300 光學(xué)工程 16 25 263
全日制 085400 電子信息(電子與通信工程) 16 56 263
179 生化學(xué)院 全日制 070300 化學(xué) 299 160 280
全日制 071000 生物學(xué) 85 83 280
全日制 071300 生態(tài)學(xué) 43 22 280
183 經(jīng)管學(xué)院 全日制 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 10 15 348
全日制 120200 工商管理 45 22 341
179 經(jīng)管學(xué)院 全日制 045120 職業(yè)技術(shù)教育 83 41 337
全日制 125400 旅游管理 14 6 170
185 地環(huán)學(xué)院 全日制 070501 自然地理學(xué) 75 16 290
全日制 070502 人文地理學(xué) 67 11 287
全日制 070503 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 36 12 280
全日制 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 10 26 263
全日制 045110 學(xué)科教學(xué)(地理) 147 30 337
全日制 085700 資源與環(huán)境 10 43 263
187 工學(xué)院 全日制 040108 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) 8 3 337
全日制 080200 機(jī)械工程 45 46 263
全日制 0812Z2 智能交通技術(shù) 12 9 263
全日制 045120 職業(yè)技術(shù)教育 25 46 337
189 文傳學(xué)院 全日制 030300 社會學(xué) 19 10 321
全日制 130300 戲劇與影視學(xué) 75 17 352
全日制 135104 電影 120 29 346
全日制 135105 廣播電視 142 32 346
191 國際學(xué)院 全日制 0501Z1 漢語國際傳播 1 4 355
全日制 045300 漢語國際教育 412 80 350
195 非洲研究院 全日制 030200 政治學(xué) 12 16 321
全日制 0401J1 非洲學(xué)(非洲教育) 2 3 337
全日制 0603J1 非洲學(xué)(非洲歷史與文化) 20 8 321
161 法政學(xué)院 非全日制 035102 法律(法學(xué)) 15 0 321
非全日制 035200 社會工作 18 0 321
非全日制 125200 公共管理 657 169 179
162 馬院 非全日制 125200 公共管理 64 32 174
163 教育學(xué)院 非全日制 045115 小學(xué)教育 51 0 363
非全日制 045116 心理健康教育 40 5 337
非全日制 125200 公共管理 311 35 195
165 幼師學(xué)院 非全日制 045118 學(xué)前教育 59 0 350
非全日制 045119 特殊教育 14 3 337
169 人文學(xué)院 非全日制 125200 公共管理 68 38 174
177 數(shù)計學(xué)院 非全日制 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 9 0 350
179 生化學(xué)院 非全日制 045106 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 7 0 346
183 經(jīng)管學(xué)院 非全日制 125100 工商管理 281 85 170
185 地環(huán)學(xué)院 非全日制 045110 學(xué)科教學(xué)(地理) 6 0 337
189 文傳學(xué)院 非全日制 125200 公共管理 42 13 174
合計          12955 3033   
 

原標(biāo)題:浙江師范大學(xué)2021年碩士錄取情況統(tǒng)計表

 

文章來源:http://yzw.zjnu.edu.cn/2021/0531/c4966a360325/page.htm


院校專業(yè)選擇指導(dǎo)

立即領(lǐng)取

稍后會有專業(yè)課老師給您回電,請保持電話暢通

各地文都考研

主站蜘蛛池模板: 色天使色婷婷在线影院亚洲 | 久久91亚洲精品中文字幕奶水 | 一级做人爱a视频正版免费 一级做性色a爱片久久片 | 黄a一级 | 国产亚洲一区二区三区不卡 | 久久成人黄色 | 一级毛片免费不卡在线 | 女bbbbxxxx毛片视频0 | 亚洲精品国产福利一区二区三区 | 亚洲欧美视频一区二区三区 | 一区二区精品在线观看 | 91香蕉嫩草| 免费观看国产网址你懂的 | 俺来也欧美亚洲a∨在线 | 成 人 黄 色 大 片 | 久久福利青草精品资源 | 欧美一级视 | 欧美最刺激好看的一级毛片 | 老太婆性杂交毛片 | 国产精品一在线观看 | 亚洲精品久久久久久久久久久网站 | 亚洲日产2021三区 | 和日本免费不卡在线v | 99久久国产综合精品国 | 久久99久久99精品 | 男女性高清爱潮视频免费观看 | 国产精品久久久久久福利漫画 | 怡红院在线观看 | 亚洲国产精品免费在线观看 | 国产极品精频在线观看 | 一本久道久久综合婷婷五 | 国产真实搭讪系列 | 国产精品国产亚洲精品不卡 | 2020国产精品| 日韩免费视频播播 | 亚洲国产日韩a在线亚洲 | 99视频在线免费看 | 亚洲在线欧美 | 国产欧美精品一区二区 | 久久综合久久久 | 久久综合香蕉久久久久久久 |